期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268253 | 15 | 杀小双 | |||
3268252 | 05:56 | 1+3+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3268251 | 05:52 | 6+1+1=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3268250 | 05:49 | 0+6+1=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268249 | 05:45 | 2+6+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3268248 | 05:42 | 6+1+9=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3268247 | 05:38 | 9+1+6=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3268246 | 05:35 | 4+5+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3268245 | 05:31 | 0+2+4=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268244 | 05:28 | 4+2+0=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268243 | 05:24 | 3+5+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268242 | 05:21 | 5+1+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268241 | 05:17 | 3+6+4=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3268240 | 05:14 | 8+5+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3268239 | 05:10 | 3+2+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268238 | 05:07 | 4+7+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268252 | 10 | 小 | 双 | ||
3268251 | 08 | 小 | 双 | ||
3268250 | 07 | 小 | 单 | ||
3268249 | 16 | 大 | 双 | ||
3268248 | 16 | 大 | 双 | ||
3268247 | 16 | 大 | 双 | ||
3268246 | 09 | 小 | 单 | ||
3268245 | 06 | 小 | 双 | ||
3268244 | 06 | 小 | 双 | ||
3268243 | 15 | 大 | 单 | ||
3268242 | 14 | 大 | 双 | ||
3268241 | 13 | 小 | 单 | ||
3268240 | 16 | 大 | 双 | ||
3268239 | 14 | 大 | 双 | ||
3268238 | 18 | 大 | 双 | ||
3268237 | 09 | 小 | 单 | ||
3268236 | 14 | 大 | 双 | ||
3268235 | 19 | 大 | 单 | ||
3268234 | 26 | 大 | 双 | ||
3268233 | 15 | 大 | 单 | ||
3268232 | 14 | 大 | 双 | ||
3268231 | 11 | 小 | 单 | ||
3268230 | 15 | 大 | 单 | ||
3268229 | 13 | 小 | 单 | ||
3268228 | 10 | 小 | 双 | ||
3268227 | 16 | 大 | 双 | ||
3268226 | 11 | 小 | 单 | ||
3268225 | 22 | 大 | 双 | ||
3268224 | 17 | 大 | 单 | ||
3268223 | 06 | 小 | 双 | ||
3268222 | 16 | 大 | 双 | ||
3268221 | 14 | 大 | 双 | ||
3268220 | 14 | 大 | 双 | ||
3268219 | 19 | 大 | 单 | ||
3268218 | 10 | 小 | 双 | ||
3268217 | 11 | 小 | 单 | ||
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 19 18 20 08 16 08 17 12 06 |