期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238786 | 19 | 杀小双 | |||
3238785 | 22:53 | 2+0+9=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3238784 | 22:49 | 8+1+5=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238783 | 22:46 | 0+4+3=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238782 | 22:42 | 3+4+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238781 | 22:39 | 4+2+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238780 | 22:35 | 2+4+7=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238779 | 22:32 | 9+4+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238778 | 22:28 | 6+0+5=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238777 | 22:25 | 1+1+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238776 | 22:21 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238775 | 22:18 | 3+1+1=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3238774 | 22:14 | 9+1+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238773 | 22:11 | 0+7+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238772 | 22:07 | 7+7+1=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3238771 | 22:04 | 5+7+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238785 | 11 | 小 | 单 | ||
3238784 | 14 | 大 | 双 | ||
3238783 | 07 | 小 | 单 | ||
3238782 | 16 | 大 | 双 | ||
3238781 | 12 | 小 | 双 | ||
3238780 | 13 | 小 | 单 | ||
3238779 | 22 | 大 | 双 | ||
3238778 | 11 | 小 | 单 | ||
3238777 | 07 | 小 | 单 | ||
3238776 | 22 | 大 | 双 | ||
3238775 | 05 | 小 | 单 | ||
3238774 | 16 | 大 | 双 | ||
3238773 | 09 | 小 | 单 | ||
3238772 | 15 | 大 | 单 | ||
3238771 | 15 | 大 | 单 | ||
3238770 | 18 | 大 | 双 | ||
3238769 | 21 | 大 | 单 | ||
3238768 | 18 | 大 | 双 | ||
3238767 | 14 | 大 | 双 | ||
3238766 | 19 | 大 | 单 | ||
3238765 | 16 | 大 | 双 | ||
3238764 | 13 | 小 | 单 | ||
3238763 | 15 | 大 | 单 | ||
3238762 | 15 | 大 | 单 | ||
3238761 | 10 | 小 | 双 | ||
3238760 | 17 | 大 | 单 | ||
3238759 | 09 | 小 | 单 | ||
3238758 | 08 | 小 | 双 | ||
3238757 | 13 | 小 | 单 | ||
3238756 | 14 | 大 | 双 | ||
3238755 | 16 | 大 | 双 | ||
3238754 | 18 | 大 | 双 | ||
3238753 | 08 | 小 | 双 | ||
3238752 | 11 | 小 | 单 | ||
3238751 | 10 | 小 | 双 | ||
3238750 | 12 | 小 | 双 | ||
3238749 | 10 | 小 | 双 | ||
3238748 | 17 | 大 | 单 | ||
3238747 | 13 | 小 | 单 | ||
3238746 | 16 | 大 | 双 | ||
3238745 | 13 | 小 | 单 | ||
3238744 | 00 | 小 | 双 | ||
3238743 | 11 | 小 | 单 | ||
3238742 | 13 | 小 | 单 | ||
3238741 | 09 | 小 | 单 | ||
3238740 | 16 | 大 | 双 | ||
3238739 | 18 | 大 | 双 | ||
3238738 | 07 | 小 | 单 | ||
3238737 | 16 | 大 | 双 | ||
3238736 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出22 08 00 19 15 12 16 20 18 23 |