期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238802 | 23 | 大 | |||
3238801 | 23:49 | 5+5+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3238800 | 23:45 | 5+7+8=20 | 02 | 小 | 错 |
3238799 | 23:42 | 9+9+2=20 | 18 | 大 | 对 |
3238798 | 23:38 | 1+5+9=15 | 06 | 小 | 错 |
3238797 | 23:35 | 0+2+7=09 | 20 | 大 | 错 |
3238796 | 23:31 | 7+9+5=21 | 06 | 小 | 错 |
3238795 | 23:28 | 0+1+3=04 | 09 | 小 | 对 |
3238794 | 23:24 | 4+3+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3238793 | 23:21 | 5+6+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3238792 | 23:17 | 6+4+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3238791 | 23:14 | 9+0+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3238790 | 23:10 | 6+7+2=15 | 13 | 小 | 错 |
3238789 | 23:07 | 7+9+5=21 | 16 | 大 | 对 |
3238788 | 23:03 | 1+3+8=12 | 05 | 小 | 对 |
3238787 | 23:00 | 6+3+7=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238801 | 15 | 大 | 单 | ||
3238800 | 20 | 大 | 双 | ||
3238799 | 20 | 大 | 双 | ||
3238798 | 15 | 大 | 单 | ||
3238797 | 09 | 小 | 单 | ||
3238796 | 21 | 大 | 单 | ||
3238795 | 04 | 小 | 双 | ||
3238794 | 13 | 小 | 单 | ||
3238793 | 19 | 大 | 单 | ||
3238792 | 17 | 大 | 单 | ||
3238791 | 16 | 大 | 双 | ||
3238790 | 15 | 大 | 单 | ||
3238789 | 21 | 大 | 单 | ||
3238788 | 12 | 小 | 双 | ||
3238787 | 16 | 大 | 双 | ||
3238786 | 20 | 大 | 双 | ||
3238785 | 11 | 小 | 单 | ||
3238784 | 14 | 大 | 双 | ||
3238783 | 07 | 小 | 单 | ||
3238782 | 16 | 大 | 双 | ||
3238781 | 12 | 小 | 双 | ||
3238780 | 13 | 小 | 单 | ||
3238779 | 22 | 大 | 双 | ||
3238778 | 11 | 小 | 单 | ||
3238777 | 07 | 小 | 单 | ||
3238776 | 22 | 大 | 双 | ||
3238775 | 05 | 小 | 单 | ||
3238774 | 16 | 大 | 双 | ||
3238773 | 09 | 小 | 单 | ||
3238772 | 15 | 大 | 单 | ||
3238771 | 15 | 大 | 单 | ||
3238770 | 18 | 大 | 双 | ||
3238769 | 21 | 大 | 单 | ||
3238768 | 18 | 大 | 双 | ||
3238767 | 14 | 大 | 双 | ||
3238766 | 19 | 大 | 单 | ||
3238765 | 16 | 大 | 双 | ||
3238764 | 13 | 小 | 单 | ||
3238763 | 15 | 大 | 单 | ||
3238762 | 15 | 大 | 单 | ||
3238761 | 10 | 小 | 双 | ||
3238760 | 17 | 大 | 单 | ||
3238759 | 09 | 小 | 单 | ||
3238758 | 08 | 小 | 双 | ||
3238757 | 13 | 小 | 单 | ||
3238756 | 14 | 大 | 双 | ||
3238755 | 16 | 大 | 双 | ||
3238754 | 18 | 大 | 双 | ||
3238753 | 08 | 小 | 双 | ||
3238752 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 16 09 15 13 15 17 12 10 22 |