期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294120 | 18 | 大 双 | |||
3294119 | 14:02 | 2+9+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3294118 | 13:59 | 0+9+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3294117 | 13:55 | 2+5+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3294116 | 13:52 | 4+7+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3294115 | 13:48 | 4+6+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3294114 | 13:45 | 8+3+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3294113 | 13:41 | 7+4+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3294112 | 13:38 | 0+8+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3294111 | 13:34 | 2+2+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3294110 | 13:31 | 9+9+7=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3294109 | 13:27 | 5+2+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3294108 | 13:24 | 6+0+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3294107 | 13:20 | 9+2+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3294106 | 13:17 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3294105 | 13:13 | 8+7+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294119 | 12 | 小 | 双 | ||
3294118 | 16 | 大 | 双 | ||
3294117 | 08 | 小 | 双 | ||
3294116 | 13 | 小 | 单 | ||
3294115 | 11 | 小 | 单 | ||
3294114 | 13 | 小 | 单 | ||
3294113 | 18 | 大 | 双 | ||
3294112 | 14 | 大 | 双 | ||
3294111 | 12 | 小 | 双 | ||
3294110 | 25 | 大 | 单 | ||
3294109 | 15 | 大 | 单 | ||
3294108 | 08 | 小 | 双 | ||
3294107 | 11 | 小 | 单 | ||
3294106 | 15 | 大 | 单 | ||
3294105 | 15 | 大 | 单 | ||
3294104 | 10 | 小 | 双 | ||
3294103 | 10 | 小 | 双 | ||
3294102 | 10 | 小 | 双 | ||
3294101 | 10 | 小 | 双 | ||
3294100 | 15 | 大 | 单 | ||
3294099 | 17 | 大 | 单 | ||
3294098 | 17 | 大 | 单 | ||
3294097 | 17 | 大 | 单 | ||
3294096 | 13 | 小 | 单 | ||
3294095 | 12 | 小 | 双 | ||
3294094 | 12 | 小 | 双 | ||
3294093 | 20 | 大 | 双 | ||
3294092 | 11 | 小 | 单 | ||
3294091 | 19 | 大 | 单 | ||
3294090 | 08 | 小 | 双 | ||
3294089 | 16 | 大 | 双 | ||
3294088 | 07 | 小 | 单 | ||
3294087 | 17 | 大 | 单 | ||
3294086 | 08 | 小 | 双 | ||
3294085 | 09 | 小 | 单 | ||
3294084 | 10 | 小 | 双 | ||
3294083 | 17 | 大 | 单 | ||
3294082 | 14 | 大 | 双 | ||
3294081 | 20 | 大 | 双 | ||
3294080 | 19 | 大 | 单 | ||
3294079 | 13 | 小 | 单 | ||
3294078 | 23 | 大 | 单 | ||
3294077 | 17 | 大 | 单 | ||
3294076 | 13 | 小 | 单 | ||
3294075 | 12 | 小 | 双 | ||
3294074 | 10 | 小 | 双 | ||
3294073 | 13 | 小 | 单 | ||
3294072 | 15 | 大 | 单 | ||
3294071 | 16 | 大 | 双 | ||
3294070 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 13 12 13 19 17 07 16 17 18 |