期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248393 | 18 | 大 双 | |||
3248392 | 19:56 | 9+7+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3248391 | 19:53 | 4+9+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3248390 | 19:49 | 2+3+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3248389 | 19:46 | 3+3+5=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3248388 | 19:42 | 4+1+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3248387 | 19:39 | 2+6+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248386 | 19:35 | 8+6+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3248385 | 19:32 | 8+0+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3248384 | 19:28 | 0+2+6=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3248383 | 19:25 | 8+8+9=25 | 20 | 大 双 | 对 |
3248382 | 19:21 | 7+1+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3248381 | 19:18 | 0+2+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3248380 | 19:14 | 1+4+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3248379 | 19:11 | 5+8+2=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3248378 | 19:07 | 0+2+1=03 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248392 | 19 | 大 | 单 | ||
3248391 | 16 | 大 | 双 | ||
3248390 | 05 | 小 | 单 | ||
3248389 | 11 | 小 | 单 | ||
3248388 | 06 | 小 | 双 | ||
3248387 | 12 | 小 | 双 | ||
3248386 | 22 | 大 | 双 | ||
3248385 | 16 | 大 | 双 | ||
3248384 | 08 | 小 | 双 | ||
3248383 | 25 | 大 | 单 | ||
3248382 | 11 | 小 | 单 | ||
3248381 | 06 | 小 | 双 | ||
3248380 | 12 | 小 | 双 | ||
3248379 | 15 | 大 | 单 | ||
3248378 | 03 | 小 | 单 | ||
3248377 | 15 | 大 | 单 | ||
3248376 | 18 | 大 | 双 | ||
3248375 | 15 | 大 | 单 | ||
3248374 | 17 | 大 | 单 | ||
3248373 | 08 | 小 | 双 | ||
3248372 | 25 | 大 | 单 | ||
3248371 | 13 | 小 | 单 | ||
3248370 | 05 | 小 | 单 | ||
3248369 | 14 | 大 | 双 | ||
3248368 | 06 | 小 | 双 | ||
3248367 | 15 | 大 | 单 | ||
3248366 | 13 | 小 | 单 | ||
3248365 | 11 | 小 | 单 | ||
3248364 | 19 | 大 | 单 | ||
3248363 | 02 | 小 | 双 | ||
3248362 | 17 | 大 | 单 | ||
3248361 | 06 | 小 | 双 | ||
3248360 | 15 | 大 | 单 | ||
3248359 | 03 | 小 | 单 | ||
3248358 | 08 | 小 | 双 | ||
3248357 | 08 | 小 | 双 | ||
3248356 | 16 | 大 | 双 | ||
3248355 | 13 | 小 | 单 | ||
3248354 | 16 | 大 | 双 | ||
3248353 | 10 | 小 | 双 | ||
3248352 | 10 | 小 | 双 | ||
3248351 | 10 | 小 | 双 | ||
3248350 | 18 | 大 | 双 | ||
3248349 | 17 | 大 | 单 | ||
3248348 | 15 | 大 | 单 | ||
3248347 | 18 | 大 | 双 | ||
3248346 | 20 | 大 | 双 | ||
3248345 | 15 | 大 | 单 | ||
3248344 | 18 | 大 | 双 | ||
3248343 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出11 20 22 13 15 12 23 06 15 20 |