期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268241 | 20 | 双 | |||
3268240 | 05:14 | 8+5+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3268239 | 05:10 | 3+2+9=14 | 18 | 双 | 对 |
3268238 | 05:07 | 4+7+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3268237 | 05:03 | 1+2+6=09 | 20 | 双 | 错 |
3268236 | 05:00 | 5+2+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3268235 | 04:56 | 8+5+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3268234 | 04:53 | 8+9+9=26 | 16 | 双 | 对 |
3268233 | 04:49 | 9+0+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3268232 | 04:46 | 2+5+7=14 | 22 | 双 | 对 |
3268231 | 04:42 | 2+8+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3268230 | 04:39 | 2+8+5=15 | 05 | 单 | 对 |
3268229 | 04:35 | 1+7+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3268228 | 04:32 | 7+2+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3268227 | 04:28 | 7+0+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3268226 | 04:25 | 4+5+2=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268240 | 16 | 大 | 双 | ||
3268239 | 14 | 大 | 双 | ||
3268238 | 18 | 大 | 双 | ||
3268237 | 09 | 小 | 单 | ||
3268236 | 14 | 大 | 双 | ||
3268235 | 19 | 大 | 单 | ||
3268234 | 26 | 大 | 双 | ||
3268233 | 15 | 大 | 单 | ||
3268232 | 14 | 大 | 双 | ||
3268231 | 11 | 小 | 单 | ||
3268230 | 15 | 大 | 单 | ||
3268229 | 13 | 小 | 单 | ||
3268228 | 10 | 小 | 双 | ||
3268227 | 16 | 大 | 双 | ||
3268226 | 11 | 小 | 单 | ||
3268225 | 22 | 大 | 双 | ||
3268224 | 17 | 大 | 单 | ||
3268223 | 06 | 小 | 双 | ||
3268222 | 16 | 大 | 双 | ||
3268221 | 14 | 大 | 双 | ||
3268220 | 14 | 大 | 双 | ||
3268219 | 19 | 大 | 单 | ||
3268218 | 10 | 小 | 双 | ||
3268217 | 11 | 小 | 单 | ||
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出10 06 11 13 18 20 19 10 16 20 |