期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238795 | 11 | 单 | |||
3238794 | 23:24 | 4+3+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3238793 | 23:21 | 5+6+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3238792 | 23:17 | 6+4+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3238791 | 23:14 | 9+0+7=16 | 19 | 单 | 错 |
3238790 | 23:10 | 6+7+2=15 | 15 | 单 | 对 |
3238789 | 23:07 | 7+9+5=21 | 14 | 双 | 错 |
3238788 | 23:03 | 1+3+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3238787 | 23:00 | 6+3+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3238786 | 22:56 | 9+6+5=20 | 13 | 单 | 错 |
3238785 | 22:53 | 2+0+9=11 | 18 | 双 | 错 |
3238784 | 22:49 | 8+1+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3238783 | 22:46 | 0+4+3=07 | 12 | 双 | 错 |
3238782 | 22:42 | 3+4+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3238781 | 22:39 | 4+2+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3238780 | 22:35 | 2+4+7=13 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238794 | 13 | 小 | 单 | ||
3238793 | 19 | 大 | 单 | ||
3238792 | 17 | 大 | 单 | ||
3238791 | 16 | 大 | 双 | ||
3238790 | 15 | 大 | 单 | ||
3238789 | 21 | 大 | 单 | ||
3238788 | 12 | 小 | 双 | ||
3238787 | 16 | 大 | 双 | ||
3238786 | 20 | 大 | 双 | ||
3238785 | 11 | 小 | 单 | ||
3238784 | 14 | 大 | 双 | ||
3238783 | 07 | 小 | 单 | ||
3238782 | 16 | 大 | 双 | ||
3238781 | 12 | 小 | 双 | ||
3238780 | 13 | 小 | 单 | ||
3238779 | 22 | 大 | 双 | ||
3238778 | 11 | 小 | 单 | ||
3238777 | 07 | 小 | 单 | ||
3238776 | 22 | 大 | 双 | ||
3238775 | 05 | 小 | 单 | ||
3238774 | 16 | 大 | 双 | ||
3238773 | 09 | 小 | 单 | ||
3238772 | 15 | 大 | 单 | ||
3238771 | 15 | 大 | 单 | ||
3238770 | 18 | 大 | 双 | ||
3238769 | 21 | 大 | 单 | ||
3238768 | 18 | 大 | 双 | ||
3238767 | 14 | 大 | 双 | ||
3238766 | 19 | 大 | 单 | ||
3238765 | 16 | 大 | 双 | ||
3238764 | 13 | 小 | 单 | ||
3238763 | 15 | 大 | 单 | ||
3238762 | 15 | 大 | 单 | ||
3238761 | 10 | 小 | 双 | ||
3238760 | 17 | 大 | 单 | ||
3238759 | 09 | 小 | 单 | ||
3238758 | 08 | 小 | 双 | ||
3238757 | 13 | 小 | 单 | ||
3238756 | 14 | 大 | 双 | ||
3238755 | 16 | 大 | 双 | ||
3238754 | 18 | 大 | 双 | ||
3238753 | 08 | 小 | 双 | ||
3238752 | 11 | 小 | 单 | ||
3238751 | 10 | 小 | 双 | ||
3238750 | 12 | 小 | 双 | ||
3238749 | 10 | 小 | 双 | ||
3238748 | 17 | 大 | 单 | ||
3238747 | 13 | 小 | 单 | ||
3238746 | 16 | 大 | 双 | ||
3238745 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出12 16 08 17 16 11 14 11 20 18 |