期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267283 | 09 | 小 单 | |||
3267282 | 20:15 | 0+0+5=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3267281 | 20:11 | 7+6+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3267280 | 20:08 | 2+5+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3267279 | 20:04 | 9+6+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3267278 | 20:01 | 5+5+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3267277 | 19:57 | 0+1+4=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3267276 | 19:54 | 5+1+3=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3267275 | 19:50 | 5+9+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3267274 | 19:47 | 6+9+8=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3267273 | 19:43 | 4+3+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3267272 | 19:40 | 8+2+5=15 | 26 | 大 双 | 对 |
3267271 | 19:36 | 5+4+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3267270 | 19:00 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3267269 | 18:56 | 5+4+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3267268 | 18:53 | 6+4+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267282 | 05 | 小 | 单 | ||
3267281 | 17 | 大 | 单 | ||
3267280 | 15 | 大 | 单 | ||
3267279 | 20 | 大 | 双 | ||
3267278 | 12 | 小 | 双 | ||
3267277 | 05 | 小 | 单 | ||
3267276 | 09 | 小 | 单 | ||
3267275 | 22 | 大 | 双 | ||
3267274 | 23 | 大 | 单 | ||
3267273 | 07 | 小 | 单 | ||
3267272 | 15 | 大 | 单 | ||
3267271 | 14 | 大 | 双 | ||
3267270 | 20 | 大 | 双 | ||
3267269 | 17 | 大 | 单 | ||
3267268 | 14 | 大 | 双 | ||
3267267 | 10 | 小 | 双 | ||
3267266 | 21 | 大 | 单 | ||
3267265 | 15 | 大 | 单 | ||
3267264 | 07 | 小 | 单 | ||
3267263 | 11 | 小 | 单 | ||
3267262 | 10 | 小 | 双 | ||
3267261 | 19 | 大 | 单 | ||
3267260 | 11 | 小 | 单 | ||
3267259 | 18 | 大 | 双 | ||
3267258 | 15 | 大 | 单 | ||
3267257 | 14 | 大 | 双 | ||
3267256 | 15 | 大 | 单 | ||
3267255 | 08 | 小 | 双 | ||
3267254 | 13 | 小 | 单 | ||
3267253 | 10 | 小 | 双 | ||
3267252 | 05 | 小 | 单 | ||
3267251 | 17 | 大 | 单 | ||
3267250 | 07 | 小 | 单 | ||
3267249 | 12 | 小 | 双 | ||
3267248 | 16 | 大 | 双 | ||
3267247 | 20 | 大 | 双 | ||
3267246 | 17 | 大 | 单 | ||
3267245 | 26 | 大 | 双 | ||
3267244 | 19 | 大 | 单 | ||
3267243 | 03 | 小 | 单 | ||
3267242 | 18 | 大 | 双 | ||
3267241 | 15 | 大 | 单 | ||
3267240 | 11 | 小 | 单 | ||
3267239 | 14 | 大 | 双 | ||
3267238 | 06 | 小 | 双 | ||
3267237 | 12 | 小 | 双 | ||
3267236 | 21 | 大 | 单 | ||
3267235 | 16 | 大 | 双 | ||
3267234 | 18 | 大 | 双 | ||
3267233 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
05后开出12 10 11 16 21 08 15 12 14 12 |