期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267294 | 07 | 单 | |||
3267293 | 20:53 | 3+6+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3267292 | 20:50 | 0+0+8=08 | 12 | 双 | 对 |
3267291 | 20:46 | 6+3+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3267290 | 20:43 | 7+6+0=13 | 20 | 双 | 错 |
3267289 | 20:39 | 8+8+6=22 | 13 | 单 | 错 |
3267288 | 20:36 | 7+2+1=10 | 14 | 双 | 对 |
3267287 | 20:32 | 5+8+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3267286 | 20:29 | 1+2+0=03 | 21 | 单 | 对 |
3267285 | 20:25 | 9+1+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3267284 | 20:22 | 2+6+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3267283 | 20:18 | 1+0+3=04 | 06 | 双 | 对 |
3267282 | 20:15 | 0+0+5=05 | 18 | 双 | 错 |
3267281 | 20:11 | 7+6+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3267280 | 20:08 | 2+5+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3267279 | 20:04 | 9+6+5=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267293 | 12 | 小 | 双 | ||
3267292 | 08 | 小 | 双 | ||
3267291 | 12 | 小 | 双 | ||
3267290 | 13 | 小 | 单 | ||
3267289 | 22 | 大 | 双 | ||
3267288 | 10 | 小 | 双 | ||
3267287 | 16 | 大 | 双 | ||
3267286 | 03 | 小 | 单 | ||
3267285 | 14 | 大 | 双 | ||
3267284 | 15 | 大 | 单 | ||
3267283 | 04 | 小 | 双 | ||
3267282 | 05 | 小 | 单 | ||
3267281 | 17 | 大 | 单 | ||
3267280 | 15 | 大 | 单 | ||
3267279 | 20 | 大 | 双 | ||
3267278 | 12 | 小 | 双 | ||
3267277 | 05 | 小 | 单 | ||
3267276 | 09 | 小 | 单 | ||
3267275 | 22 | 大 | 双 | ||
3267274 | 23 | 大 | 单 | ||
3267273 | 07 | 小 | 单 | ||
3267272 | 15 | 大 | 单 | ||
3267271 | 14 | 大 | 双 | ||
3267270 | 20 | 大 | 双 | ||
3267269 | 17 | 大 | 单 | ||
3267268 | 14 | 大 | 双 | ||
3267267 | 10 | 小 | 双 | ||
3267266 | 21 | 大 | 单 | ||
3267265 | 15 | 大 | 单 | ||
3267264 | 07 | 小 | 单 | ||
3267263 | 11 | 小 | 单 | ||
3267262 | 10 | 小 | 双 | ||
3267261 | 19 | 大 | 单 | ||
3267260 | 11 | 小 | 单 | ||
3267259 | 18 | 大 | 双 | ||
3267258 | 15 | 大 | 单 | ||
3267257 | 14 | 大 | 双 | ||
3267256 | 15 | 大 | 单 | ||
3267255 | 08 | 小 | 双 | ||
3267254 | 13 | 小 | 单 | ||
3267253 | 10 | 小 | 双 | ||
3267252 | 05 | 小 | 单 | ||
3267251 | 17 | 大 | 单 | ||
3267250 | 07 | 小 | 单 | ||
3267249 | 12 | 小 | 双 | ||
3267248 | 16 | 大 | 双 | ||
3267247 | 20 | 大 | 双 | ||
3267246 | 17 | 大 | 单 | ||
3267245 | 26 | 大 | 双 | ||
3267244 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 20 07 06 13 13 18 07 21 13 |