期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266039 | 12 | 小 双 | |||
3266038 | 17:29 | 6+3+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266037 | 17:25 | 4+9+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3266036 | 17:22 | 2+9+1=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3266035 | 17:18 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3266034 | 17:15 | 1+9+9=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3266033 | 17:11 | 0+9+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3266032 | 17:08 | 2+0+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3266031 | 17:04 | 0+8+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3266030 | 17:01 | 3+5+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3266029 | 16:57 | 4+1+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3266028 | 16:54 | 6+1+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3266027 | 16:50 | 2+2+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3266026 | 16:47 | 9+3+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3266025 | 16:43 | 1+4+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3266024 | 16:40 | 4+4+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266038 | 10 | 小 | 双 | ||
3266037 | 18 | 大 | 双 | ||
3266036 | 12 | 小 | 双 | ||
3266035 | 16 | 大 | 双 | ||
3266034 | 19 | 大 | 单 | ||
3266033 | 11 | 小 | 单 | ||
3266032 | 02 | 小 | 双 | ||
3266031 | 12 | 小 | 双 | ||
3266030 | 09 | 小 | 单 | ||
3266029 | 05 | 小 | 单 | ||
3266028 | 08 | 小 | 双 | ||
3266027 | 06 | 小 | 双 | ||
3266026 | 18 | 大 | 双 | ||
3266025 | 07 | 小 | 单 | ||
3266024 | 16 | 大 | 双 | ||
3266023 | 19 | 大 | 单 | ||
3266022 | 17 | 大 | 单 | ||
3266021 | 17 | 大 | 单 | ||
3266020 | 07 | 小 | 单 | ||
3266019 | 22 | 大 | 双 | ||
3266018 | 04 | 小 | 双 | ||
3266017 | 03 | 小 | 单 | ||
3266016 | 11 | 小 | 单 | ||
3266015 | 15 | 大 | 单 | ||
3266014 | 15 | 大 | 单 | ||
3266013 | 16 | 大 | 双 | ||
3266012 | 21 | 大 | 单 | ||
3266011 | 05 | 小 | 单 | ||
3266010 | 24 | 大 | 双 | ||
3266009 | 12 | 小 | 双 | ||
3266008 | 12 | 小 | 双 | ||
3266007 | 11 | 小 | 单 | ||
3266006 | 21 | 大 | 单 | ||
3266005 | 12 | 小 | 双 | ||
3266004 | 08 | 小 | 双 | ||
3266003 | 08 | 小 | 双 | ||
3266002 | 11 | 小 | 单 | ||
3266001 | 09 | 小 | 单 | ||
3266000 | 19 | 大 | 单 | ||
3265999 | 19 | 大 | 单 | ||
3265998 | 14 | 大 | 双 | ||
3265997 | 11 | 小 | 单 | ||
3265996 | 23 | 大 | 单 | ||
3265995 | 10 | 小 | 双 | ||
3265994 | 20 | 大 | 双 | ||
3265993 | 16 | 大 | 双 | ||
3265992 | 22 | 大 | 双 | ||
3265991 | 18 | 大 | 双 | ||
3265990 | 17 | 大 | 单 | ||
3265989 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出23 09 17 09 01 06 17 09 17 10 |