期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253109 | 02 | 小 双 | |||
3253108 | 13:38 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3253107 | 13:35 | 9+2+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3253106 | 13:31 | 2+5+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3253105 | 13:28 | 2+3+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3253104 | 13:24 | 6+1+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3253103 | 13:21 | 6+4+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3253102 | 13:17 | 4+6+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3253101 | 13:14 | 4+8+6=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3253100 | 13:10 | 9+8+3=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3253099 | 13:07 | 5+6+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3253098 | 13:03 | 4+6+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3253097 | 13:00 | 8+9+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3253096 | 12:56 | 4+8+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3253095 | 12:53 | 3+4+2=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3253094 | 12:49 | 7+4+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253108 | 09 | 小 | 单 | ||
3253107 | 11 | 小 | 单 | ||
3253106 | 09 | 小 | 单 | ||
3253105 | 06 | 小 | 双 | ||
3253104 | 11 | 小 | 单 | ||
3253103 | 18 | 大 | 双 | ||
3253102 | 19 | 大 | 单 | ||
3253101 | 18 | 大 | 双 | ||
3253100 | 20 | 大 | 双 | ||
3253099 | 18 | 大 | 双 | ||
3253098 | 11 | 小 | 单 | ||
3253097 | 19 | 大 | 单 | ||
3253096 | 13 | 小 | 单 | ||
3253095 | 09 | 小 | 单 | ||
3253094 | 15 | 大 | 单 | ||
3253093 | 09 | 小 | 单 | ||
3253092 | 16 | 大 | 双 | ||
3253091 | 01 | 小 | 单 | ||
3253090 | 07 | 小 | 单 | ||
3253089 | 05 | 小 | 单 | ||
3253088 | 13 | 小 | 单 | ||
3253087 | 18 | 大 | 双 | ||
3253086 | 14 | 大 | 双 | ||
3253085 | 14 | 大 | 双 | ||
3253084 | 07 | 小 | 单 | ||
3253083 | 10 | 小 | 双 | ||
3253082 | 12 | 小 | 双 | ||
3253081 | 07 | 小 | 单 | ||
3253080 | 14 | 大 | 双 | ||
3253079 | 12 | 小 | 双 | ||
3253078 | 09 | 小 | 单 | ||
3253077 | 17 | 大 | 单 | ||
3253076 | 21 | 大 | 单 | ||
3253075 | 10 | 小 | 双 | ||
3253074 | 16 | 大 | 双 | ||
3253073 | 17 | 大 | 单 | ||
3253072 | 13 | 小 | 单 | ||
3253071 | 07 | 小 | 单 | ||
3253070 | 10 | 小 | 双 | ||
3253069 | 17 | 大 | 单 | ||
3253068 | 18 | 大 | 双 | ||
3253067 | 10 | 小 | 双 | ||
3253066 | 15 | 大 | 单 | ||
3253065 | 20 | 大 | 双 | ||
3253064 | 13 | 小 | 单 | ||
3253063 | 05 | 小 | 单 | ||
3253062 | 14 | 大 | 双 | ||
3253061 | 13 | 小 | 单 | ||
3253060 | 07 | 小 | 单 | ||
3253059 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出11 13 15 12 18 19 12 04 23 07 |